| N | Кадастровый Номер | Улица | Дом | м2 | Euro | Участок | Примечание |
| 1 | 80880100073 | Monikas | 2 | 1 707 | € 34 140 | План | |
| 2 | 80880100079 | Monikas | 4 | 2 230 | € 44 600 | План | |
| 3 | 80880100036 | Elīnas | 1 | 2 016 | € 33 264 | План | |
| 4 | 80880100134 | Elīnas | 2 | 1 439 | € 23 744 | План | |
| 5 | 80880100051 | Elīnas | 3 | 1 893 | € 32 181 | План | |
| 6 | 80880100045 | Elīnas | 4 | 1 260 | € 22 050 | План | |
| 7 | 80880100037 | Elīnas | 5 | 1 776 | € 31 080 | План | |
| 8 | 80880100105 | Elīnas | 6 | 1 183 | € 21 294 | План | |
| 9 | 80880100102 | Elīnas | 7 | 1 691 | € 29 593 | План | |
| 10 | 80880100141 | Elīnas | 9 | 1 616 | € 28 280 | План | |
| 11 | 80880100103 | Elīnas | 10 | 1 251 | € 21 893 | План | |
| 12 | 80880100143 | Elīnas | 11 | 1 173 | € 28 152 | План | |
| 13 | 80880100144 | Elīnas | 12 | 1 197 | € 22 145 | План | |
| 14 | 80880100104 | Elīnas | 13 | 1 919 | € 49 894 | План | |
| 15 | 80880100146 | Elīnas | 14 | 1 111 | € 21 665 | План | |
| 16 | 80880100052 | Elīnas | 15 | 1 908 | € 41 976 | План | |
| 17 | 80880100101 | Elīnas | 17 | 2 193 | € 39 474 | План | |
| 18 | 80880100100 | Elīnas | 18 | 2 044 | € 55 188 | План | |
| 19 | 80880100098 | Elīnas | 19 | 2 257 | € 40 626 | План | |
| 20 | 80880100097 | Elīnas | 20 | 2 166 | € 54 150 | План | |
| 21 | 80880100091 | Elīnas | 22 | 2 374 | € 55 789 | План | |
| 22 | 80880100087 | Elīnas | 24 | 2 285 | € 54 840 | План | |
| 23 | 80880100055 | Kristīnes | 1 | 1 921 | € 45 144 | План | |
| 24 | 80880100157 | Kristīnes | 2 | 2 939 | € 57 311 | План | |
| 25 | 80880100072 | Kristīnes | 4 | 2 982 | € 58 149 | План | |
| 26 | 80880100131 | Monikas | 3 | 13 200 | План | Пруд | |
| 27 | 80880100056 | Monikas | 1 | 3 032 | € 54 576 | План | |
| 28 | 80880100028 | Monikas | 3 593 | Улица | |||
| 29 | 80880100034 | Elīnas | 5 579 | Улица | |||
| 30 | 80880100030 | Kristīnes | 1 890 | Улица | |||
| 31 | Продан | Elīnas | 16 | 1 297 | План | ||
| 32 | Продан | Elīnas | 8 | 1 124 | План | ||
| 33 | Продан | Elīnas | 26 | 2 070 | План | ||
| 34 | Продан | Kristīnes | 3 | 2 532 | План |
